Ūdensvadu un gāzes
Materiāla standarts: EN 10217, EN10255
Tērauda markas: P235TR, P265GH

| Noliktavas pamatsortiments |
| Iespējams būs uz pasūtījumu |
Teorētiskais svars kg/m
| 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | |
| DN10(17.2) | 0.85 | 0.94 | 1.0 | |||||
| DN15(21.3) | 1.08 | 1.20 | 1.32 | 1.43 | ||||
| DN20(26.9) | 1.40 | 1.56 | 1.72 | 1.87 | 2.07 | |||
| DN25(33.7) | 1.78 | 1.99 | 2.2 | 2.41 | 2.67 | 2.93 | ||
| DN32(42.4) | 2.55 | 2.83 | 3.09 | 3.45 | 3.79 | 4.21 | ||
| DN40(48.3) | 2.93 | 3.25 | 3.56 | 3.97 | 4.37 | 4.86 | 5.34 | |
| DN50(60.3) | 3.70 | 4.11 | 4.51 | 5.03 | 5.55 | 6.19 | 6.82 | |
| DN70(76.1) | 4.19 | 4.71 | 5.24 | 5.75 | 6.44 | 7.11 | 7.95 | 8.77 |
| DN80(88.9) | 6.15 | 6.76 | 7.57 | 8.38 | 9.37 | 10.35 | ||
| 101.6 | 7.06 | 7.77 | ||||||
| DN100(108.0) | 7.52 | 8.27 | 9.27 | 10.26 | 11.49 | 12.70 | ||
| DN100(114.3) | 7.97 | 8.77 | 9.83 | 10.88 | 12.20 | 13.48 | ||
| DN125(133.0) | 10.24 | 11.49 | 12.72 | 14.26 | 15.78 | |||
| DN125(139.7) | 10.77 | 12.08 | 13.39 | 15.00 | 16.61 | |||
| DN150(159.0) | 13.8 | 15.29 | 17.15 | 18.99 | ||||
| DN150(168.3) | 14.62 | 16.21 | 18.18 | 20.14 | ||||
| DN200(219.1) | 19.13 | 21.22 | 23.81 | 26.40 | ||||
| DN250(273.0) | 23.92 | 26.53 | 29.80 | 33.04 | ||||
| DN300(323.9) | 31.56 | 35.44 | 39.32 | |||||
| DN350(355.9) | 39.00 | 43.27 |
EN 10217 – spiediena caurules, paredzēts metinātām tērauda caurulēm, kuras paredzēts izmantot spiediena sistēmās.
Piemēram:
- apkures sistēmās;
- tvaika sistēmās;
- spiediena cauruļvados;
- rūpnieciskās iekārtās;
- enerģētikā.
Tipiskas markas:
- P235TR1 / P235TR2
- P265TR1 / P265TR2
- P235GH
- P265GH
Šeit īpaši svarīgas ir mehāniskās īpašības, triecienizturība un prasības, kas saistītas ar darbu paaugstinātā temperatūrā un spiedienā.
EN 10255 – caurules ūdenim, gāzei u.c.
Ļoti bieži tās redzamas kā:
- melnās caurules;
- cinkotās caurules;
- ūdens caurules;
- gāzes caurules;
- apkures caurules;
- vītņojamas caurules.
Tipiskas markas:
- S195T
- S235T
- S275T





